Naval Oceanographic Office Profiling Drifters
Summary index for float 0683

0339 0340 0341 0342 0343 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0627 0628 0629 0630 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0702 0703 0704 0706 0720 0884 0954 0955 0956 1069 1070 1071 1072 1073 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1213 1214 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1269 1283 1284 1293 1319 1501 1502 1503 1504 1505 1628 1629 1771 1772 1773 1774 1775 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1803 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2281 2882 2883 2884 2885 2886 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909
$ Summary index for float `0683'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  20.96N    64.04E  04  14  2002   9.08     *  15.7       *          0
   2     001  20.96N    64.28E  04  19  2002   3.44  1057  15.4  0x0000         35
   3     002  21.13N    64.55E  04  24  2002   3.27  1054  15.4  0x0000         35
   4     003  21.32N    64.66E  04  29  2002   3.03  1045  15.3  0x0000         35
   5     004  21.55N    64.60E  05  04  2002   4.39  1048  15.3  0x0000         35
   6     005  21.69N    64.44E  05  09  2002   4.12  1054  15.2  0x0000         35
   7     006  21.89N    64.17E  05  14  2002   3.86  1052  15.2  0x0000         35
   8     007  22.05N    63.95E  05  19  2002   3.60  1052  15.2  0x0000         35
   9     008  22.14N    63.81E  05  24  2002   3.32  1051  15.1  0x0000         35
  10     009  22.26N    63.86E  05  29  2002   4.89  1056  15.1  0x0000         35
  11     010  22.19N    64.00E  06  03  2002   4.46  1051  15.1  0x0000         35
  12     011  22.17N    64.11E  06  08  2002   3.15  1060  15.0  0x0000         35
  13     012  22.05N    64.11E  06  13  2002   3.90  1046  15.0  0x0000         35
  14     013  21.92N    64.11E  06  18  2002   3.63  1052  14.9  0x0000         35
  15     014  21.92N    64.19E  06  23  2002   3.36  1061  14.9  0x0000         35
  16     015  21.89N    64.17E  06  28  2002   4.75  1057  14.9  0x0000         35
  17     016  21.81N    64.09E  07  03  2002   2.86  1054  14.9  0x0000         35
  18     017  21.76N    64.10E  07  08  2002   3.63  1051  14.9  0x0000         35
  19     018  21.77N    64.05E  07  13  2002   3.94  1063  14.9  0x0000         35
  20     019  21.81N    64.02E  07  18  2002   3.22  1052  14.8  0x0000         35
  21     020  21.79N    63.91E  07  23  2002   3.39  1062  14.8  0x0000         35
  22     021  21.84N    63.78E  07  28  2002   5.74  1053  14.8  0x0000         35
  23     022  21.88N    63.62E  08  02  2002   5.17  1056  14.8  0x0000         35
  24     023  21.93N    63.42E  08  07  2002   4.24  1053  14.7  0x0000         35
  25     024  21.93N    63.31E  08  12  2002   3.07  1047  14.7  0x0000         35
  26     025  21.91N    63.21E  08  17  2002   3.69  1053  14.7  0x0000         35
  27     026  21.91N    63.12E  08  22  2002   3.41  1075  14.7  0x0000         35
  28     027  21.93N    62.93E  08  27  2002   3.30  1048  14.7  0x0000         35
  29     028  21.89N    62.79E  09  01  2002   3.94  1054  14.7  0x0000         35
  30     029  21.85N    62.76E  09  06  2002   2.93  1054  14.6  0x0000         35
  31     030  21.73N    62.74E  09  11  2002   3.54  1032  14.6  0x0000         35
  32     031  21.65N    62.76E  09  16  2002   3.71  1065  14.6  0x0000         35
  33     032  21.54N    62.94E  09  21  2002   3.13  1057  14.6  0x0000         35
  34     033  21.54N    63.09E  09  26  2002   3.78  1056  14.6  0x0000         35
  35     034  21.59N    63.19E  10  01  2002   4.52  1046  14.5  0x0000         35
  36     035  21.56N    63.31E  10  06  2002   3.37  1054  14.5  0x0000         35
  37     036  21.51N    63.50E  10  11  2002   3.98  1058  14.5  0x0000         35
  38     037  21.55N    63.67E  10  16  2002   3.01  1050  14.5  0x0000         35
  39     038  21.63N    63.78E  10  21  2002   3.41  1065  14.5  0x0000         35
  40     039  21.81N    63.84E  10  26  2002   5.57  1048  14.5  0x0000         35
  41     040  21.96N    63.85E  10  31  2002   3.17  1057  14.5  0x0000         35
  42     041  22.02N    63.80E  11  05  2002   4.24  1054  14.5  0x0000         35
  43     042  22.06N    63.78E  11  10  2002   4.96  1060  14.5  0x0000         35
  44     043  22.11N    63.85E  11  15  2002   3.38  1049  14.5  0x0000         35
  45     044  22.08N    64.12E  11  20  2002   3.41  1051  14.5  0x0000         35
  46     045  22.00N    64.29E  11  25  2002   2.98  1056  14.4  0x0000         35
  47     046  22.06N    64.35E  11  30  2002   3.62  1054  14.5  0x0000         35
  48     047  22.20N    64.40E  12  05  2002   4.21  1050  14.4  0x0000         35
  49     048  22.23N    64.35E  12  10  2002   3.20  1058  14.4  0x0000         35
  50     049  22.27N    64.26E  12  15  2002   3.65  1057  14.4  0x0000         35
  51     050  22.38N    64.19E  12  20  2002   3.38  1056  14.4  0x0000         35
  52     051  22.49N    64.22E  12  25  2002   3.09  1058  14.4  0x0000         35
  53     052  22.53N    64.33E  12  30  2002   4.04  1053  14.4  0x0000         35
  54     053  22.38N    64.53E  01  04  2003   2.99  1053  14.4  0x0000         35
  55     054  22.21N    64.51E  01  09  2003   3.90  1051  14.4  0x0000         35
  56     055  22.25N    64.32E  01  14  2003   3.62  1053  14.4  0x0000         35
  57     056  22.14N    64.39E  01  19  2003   3.19  1058  14.4  0x0000         35
  58     057  22.04N    64.49E  01  24  2003   3.05  1069  14.4  0x0000         35
  59     058  21.95N    64.51E  01  29  2003   4.42  1057  14.4  0x0000         35
  60     059  21.87N    64.51E  02  03  2003   3.41  1066  14.4  0x0000         35
  61     060  21.84N    64.46E  02  08  2003   3.85  1048  14.3  0x0000         35
  62     061  21.75N    64.49E  02  13  2003   2.99  1055  14.3  0x0000         35
  63     062  21.71N    64.47E  02  18  2003   3.29  1058  14.3  0x0000         35
  64     063  21.74N    64.49E  02  23  2003   3.01  1057  14.3  0x0000         35
  65     064  21.73N    64.54E  02  28  2003   3.19  1075  14.3  0x0000         35
  66     065  21.72N    64.61E  03  05  2003   4.09  1069  14.3  0x0000         35
  67     066  21.71N    64.62E  03  10  2003   3.80  1049  14.3  0x0000         35
  68     067  21.75N    64.61E  03  15  2003   3.39  1058  14.3  0x0000         35
  69     068  21.85N    64.69E  03  20  2003   3.25  1072  14.3  0x0000         35
  70     069  21.91N    64.65E  03  25  2003   4.42  1056  14.3  0x0000         35
  71     070  21.95N    64.56E  03  30  2003   3.60  1048  14.3  0x0000         35
  72     071  22.00N    64.49E  04  04  2003   4.24  1062  14.3  0x0000         35
  73     072  22.09N    64.38E  04  09  2003   3.17  1055  14.3  0x0000         35
  74     073  22.20N    64.35E  04  14  2003   3.46  1055  14.3  0x0000         35
  75     074  22.17N    64.37E  04  19  2003   3.17  1058  14.3  0x0000         35
  76     075  21.99N    64.30E  04  24  2003   3.37  1051  14.3  0x0000         35
  77     076  21.84N    64.24E  04  29  2003   4.26  1053  14.3  0x0000         35
  78     077  21.71N    64.11E  05  04  2003   3.98  1058  14.3  0x0000         35
  79     078  21.54N    64.05E  05  09  2003   3.57  1058  14.2  0x0000         35
  80     079  21.36N    63.97E  05  14  2003   3.39  1054  14.2  0x0000         35
  81     080  21.31N    63.92E  05  19  2003   3.11  1058  14.2  0x0000         35
  82     081  21.32N    63.92E  05  24  2003   6.11  1055  14.2  0x0000         35
  83     082  21.33N    63.97E  05  29  2003   4.17  1060  14.3  0x0000         35
  84     083  21.34N    64.13E  06  03  2003   3.35  1052  14.3  0x0000         35
  85     084  21.38N    64.33E  06  08  2003   3.61  1050  14.4  0x0000         35
  86     085  21.42N    64.57E  06  13  2003   3.32  1071  14.4  0x0000         35
  87     086  21.43N    64.82E  06  18  2003   5.35  1048  14.4  0x0000         35
  88     087  21.49N    64.95E  06  23  2003   5.57  1056  14.3  0x0000         35
  89     088  21.60N    65.08E  06  28  2003   3.11  1047  14.3  0x0000         35
  90     089  21.70N    65.19E  07  03  2003   3.82  1052  14.3  0x0000         35
  91     090  21.80N    65.22E  07  08  2003   3.53  1049  14.3  0x0000         35
  92     091  21.81N    65.29E  07  13  2003   3.27  1047  14.2  0x0000         35
  93     092  21.77N    65.32E  07  18  2003   4.55  1057  14.2  0x0000         35
  94     093  21.71N    65.34E  07  23  2003   5.62  1058  14.2  0x0000         35
  95     094  21.66N    65.29E  07  28  2003   3.49  1051  14.2  0x0000         35
  96     095  21.63N    65.20E  08  02  2003   3.72  1055  14.2  0x0000         35
  97     096  21.60N    65.14E  08  07  2003   3.44  1057  14.2  0x0000         35
  98     097  21.52N    65.04E  08  12  2003   3.15  1057  14.2  0x0000         35
  99     098  21.50N    65.00E  08  17  2003   4.93  1034  14.1  0x0000         35
 100     099  21.46N    65.01E  08  22  2003   3.26  1071  14.1  0x0000         35
 101     100  21.37N    64.97E  08  27  2003   3.87  1050  14.1  0x0000         35
 102     101  21.33N    64.92E  09  01  2003   2.84  1052  14.1  0x0000         35
 103     102  21.27N    65.00E  09  06  2003   3.35  1052  14.1  0x0000         35
 104     103  21.15N    65.04E  09  11  2003   3.06  1057  14.1  0x0000         35
 105     104  21.09N    65.11E  09  16  2003   5.18  1059  14.1  0x0000         35
 106     105  21.07N    65.18E  09  21  2003   3.63  1054  14.1  0x0000         35
 107     106  21.06N    65.27E  09  26  2003   3.84  1051  14.1  0x0000         35
 108     107  21.10N    65.35E  10  01  2003   3.54  1051  14.1  0x0000         35
 109     108  21.09N    65.46E  10  06  2003   3.25  1064  14.1  0x0000         35
 110     109  21.06N    65.55E  10  11  2003   4.79  1058  14.0  0x0000         35
 111     110  21.14N    65.62E  10  16  2003   3.37  1048  14.0  0x0000         35
 112     111  21.25N    65.64E  10  21  2003   3.98  1050  14.0  0x0000         35
 113     112  21.38N    65.62E  10  26  2003   3.74  1050  14.0  0x0000         35
 114     113  21.50N    65.58E  10  31  2003   3.44  1056  14.0  0x0000         35
 115     114  21.60N    65.58E  11  05  2003   3.15  1038  14.0  0x0000         35
 116     115  21.74N    65.53E  11  10  2003   4.56  1055  14.0  0x0000         35
 117     116  21.86N    65.48E  11  15  2003   3.73  1060  14.0  0x0000         35
 118     117  21.98N    65.46E  11  20  2003   2.73  1048  14.0  0x0000         35
 119     118  22.04N    65.42E  11  25  2003   3.62  1055  14.0  0x0000         35
 120     119  22.08N    65.40E  11  30  2003   3.33  1060  13.9  0x0000         35
 121     120  22.11N    65.39E  12  05  2003   3.04  1050  13.9  0x0000         35
 122     121  22.15N    65.41E  12  10  2003   3.49  1060  13.9  0x0000         35
 123     122  22.18N    65.41E  12  15  2003   4.10  1052  13.9  0x0000         35
 124     123  22.18N    65.42E  12  20  2003   3.03  1056  13.9  0x0000         35
 125     124  22.18N    65.44E  12  25  2003   3.49  1054  13.9  0x0000         35
 126     125  22.18N    65.47E  12  30  2003   3.21  1054  13.9  0x0000         35
 127     126  22.17N    65.54E  01  04  2004   2.92  1052  13.9  0x0000         35
 128     127  22.17N    65.52E  01  09  2004   3.82  1052  13.8  0x0000         35
 129     128  22.16N    65.46E  01  14  2004   2.78  1046  13.9  0x0000         35
 130     129  22.13N    65.46E  01  19  2004   3.69  1053  13.8  0x0000         35
 131     130  21.99N    65.46E  01  24  2004   3.39  1052  13.8  0x0000         35
 132     131  21.89N    65.50E  01  29  2004   3.10  1052  13.8  0x0000         35
 133     132  21.79N    65.68E  02  03  2004   2.82  1053  13.8  0x0000         35
 134     133  21.65N    65.75E  02  08  2004   4.15  1047  13.8  0x0000         35
 135     134  21.47N    65.81E  02  13  2004   3.11  1056  13.8  0x0000         35
 136     135  21.16N    65.86E  02  18  2004   3.56  1050  13.8  0x0000         35
 137     136  20.97N    66.06E  02  23  2004   2.70  1050  13.7  0x0000         35
 138     137  20.75N    66.20E  02  28  2004   2.97  1055  13.7  0x0000         35
 139     138  20.62N    66.35E  03  04  2004   3.91  1048  13.7  0x0000         35
 140     139  20.58N    66.50E  03  09  2004   2.86  1047  13.7  0x0000         35
 141     140  20.54N    66.61E  03  14  2004   3.73  1057  13.7  0x0000         35
 142     141  20.44N    66.78E  03  19  2004   3.44  1059  13.7  0x0000         35
 143     142  20.28N    67.03E  03  24  2004   3.14  1054  13.7  0x0000         35
 144     143  19.94N    67.26E  03  29  2004   9.90  1047  13.6  0x0000         35
 145     144  19.85N    67.25E  04  03  2004   4.26  1057  13.7  0x0000         35
 146     145  19.78N    67.18E  04  08  2004   3.20  1074  13.6  0x0000         35
 147     146  19.78N    67.22E  04  13  2004   3.61  1051  13.6  0x0000         35
 148     147  19.84N    67.23E  04  18  2004   2.81  1053  13.6  0x0000         35
 149     148  19.94N    67.26E  04  23  2004   3.01  1033  13.6  0x0000         35
 150     149  20.20N    67.27E  04  28  2004   4.00  1046  13.6  0x0000         35
 151     150  20.52N    67.26E  05  03  2004   2.92  1060  13.6  0x0000         35
 152     151  20.73N    67.24E  05  08  2004   3.77  1059  13.5  0x0000         35
 153     152  20.87N    67.30E  05  13  2004   3.47  1037  13.6  0x0000         35
 154     153  20.86N    67.49E  05  18  2004   3.17  1054  13.5  0x0000         35
 155     154  20.80N    67.74E  05  23  2004   2.89  1038  13.5  0x0000         35
 156     155  20.62N    67.97E  05  28  2004   4.31  1072  13.5  0x0000         35
 157     156  20.41N    68.12E  06  02  2004   3.26  1054  13.5  0x0000         35
 158     157  20.18N    68.28E  06  07  2004   3.64  1055  13.5  0x0000         35
 159     158  19.94N    68.31E  06  12  2004   3.33  1060  13.4  0x0000         35
 160     159  19.84N    68.30E  06  17  2004   3.03  1054  13.4  0x0000         35
 161     160  19.68N    68.33E  06  22  2004   4.03  1060  13.4  0x0000         35
 162     161  19.66N    68.29E  06  27  2004   2.97  1040  13.5  0x0000         35
 163     162  19.61N    68.32E  07  02  2004   5.26  1052  13.4  0x0000         35
 164     163  19.57N    68.30E  07  07  2004   3.49  1057  13.4  0x0000         35
 165     164  19.57N    68.34E  07  12  2004   3.19  1055  13.4  0x0000         35
 166     165  19.57N    68.42E  07  17  2004   3.75  1056  13.4  0x0000         35
 167     166  19.66N    68.49E  07  22  2004   4.36  1054  13.4  0x0000         35
 168     167  19.75N    68.64E  07  27  2004   3.30  1051  13.3  0x0000         35
 169     168  19.68N    68.79E  08  01  2004   7.95  1050  13.3  0x0000         35
 170     169  19.58N    68.90E  08  06  2004   3.33  1054  13.3  0x0000         35
 171     170  19.46N    69.02E  08  11  2004   3.04  1054  13.3  0x0000         35
 172     171  19.33N    69.14E  08  16  2004   4.07  1059  13.3  0x0000         35
 173     172  19.17N    69.28E  08  21  2004   3.01  1057  13.3  0x0000         35
 174     173  19.11N    69.42E  08  26  2004   4.84  1058  13.3  0x0000         35
 175     174  19.21N    69.40E  08  31  2004   3.49  1069  13.3  0x0000         35
 176     175  19.48N    69.33E  09  05  2004   3.16  1051  13.3  0x0000         35
 177     176  19.57N    69.33E  09  10  2004   2.91  1057  13.3  0x0000         35
 178     177  19.91N    69.17E  09  15  2004   4.38  1056  13.2  0x0000         35
 179     178  19.99N    69.19E  09  20  2004   3.32  1052  13.2  0x0000         35
 180     179  19.97N    69.25E  09  25  2004   3.65  1051  13.2  0x0000         35
 181     180  19.99N    69.27E  09  30  2004   3.34  1041  13.2  0x0000         35
 182     181  19.88N    69.16E  10  05  2004   3.07  1058  13.2  0x0000         35
 183     182  19.87N    69.10E  10  10  2004   4.09  1054  13.2  0x0000         35
 184     183  19.81N    69.10E  10  15  2004   3.02  1052  13.2  0x0000         35
 185     184  19.52N    69.18E  10  20  2004   5.31  1054  13.2  0x0000         35
 186     185  19.34N    69.24E  10  25  2004   4.24  1046  13.2  0x0000         35
 187     186  19.24N    69.15E  10  30  2004   3.17  1052  13.2  0x0000         35
 188     187  19.17N    69.09E  11  04  2004   3.79  1054  13.2  0x0000         35
 189     188  19.05N    69.12E  11  09  2004   4.71  1057  13.1  0x0000         35
 190     189  18.90N    69.23E  11  14  2004   3.33  1057  13.1  0x0000         35
 191     190  18.73N    69.49E  11  19  2004   3.95  1051  13.2  0x0000         35
 192     191  18.69N    69.65E  11  24  2004   2.92  1052  13.1  0x0000         35
 193     192  18.59N    69.78E  11  29  2004   3.03  1054  13.1  0x0000         35
 194     193  18.65N    69.72E  12  04  2004   5.21  1053  13.1  0x0000         35
 195     194  18.71N    69.62E  12  09  2004   3.03  1057  13.1  0x0000         35
 196     195  18.72N    69.64E  12  14  2004   3.65  1066  13.1  0x0000         35
 197     196  18.78N    69.58E  12  19  2004   3.47  1042  13.1  0x0000         35
 198     197  18.95N    69.47E  12  24  2004   3.17  1054  13.1  0x0000         35
 199     198  19.15N    69.19E  12  29  2004   2.91  1076  13.1  0x0000         35
 200     199  19.17N    68.92E  01  03  2005   4.40  1051  13.1  0x0000         35
 201     200  19.08N    68.68E  01  08  2005   3.33  1061  13.1  0x0000         35
 202     201  19.00N    68.45E  01  13  2005   5.01  1038  13.1  0x0000         35
 203     202  18.84N    68.23E  01  18  2005   2.87  1063  13.1  0x0000         35
 204     203  18.75N    68.07E  01  23  2005   3.01  1060  13.1  0x0000         35
 205     204  18.59N    67.81E  01  28  2005   5.98  1056  13.1  0x0000         35
 206     205  18.49N    67.61E  02  02  2005   3.03  1073  13.1  0x0000         34
 207     206  18.41N    67.39E  02  07  2005   5.51  1052  13.0  0x0000         35
 208     207  18.37N    67.19E  02  12  2005   3.45  1057  13.1  0x0000         35
 209     208  18.24N    67.05E  02  17  2005   3.15  1061  13.1  0x0000         35
 210     209  18.06N    67.04E  02  22  2005   2.84  1053  13.0  0x0000         34
 211     210  17.92N    67.01E  02  27  2005   4.57  1053  13.0  0x0000         34
 212     211  17.80N    67.15E  03  04  2005   3.31  1057  13.0  0x0000         35
 213     212  17.72N    67.34E  03  09  2005   5.76  1060  13.0  0x0000         35
 214     213  17.70N    67.49E  03  14  2005   2.86  1052  13.0  0x0000         35
 215     214  17.81N    67.79E  03  19  2005   2.98  1056  13.0  0x0000         34
 216     215  17.89N    68.04E  03  24  2005   4.07  1059  13.0  0x0000         35
 217     216  17.99N    68.12E  03  29  2005   3.01  1052  13.0  0x0000         35
 218     217  18.16N    68.24E  04  03  2005   3.61  1058  13.0  0x0000         34
 219     218  18.31N    68.31E  04  08  2005   7.66  1053  13.0  0x0000         34
 220     219  18.48N    68.37E  04  13  2005   3.09  1056  13.0  0x0000         34
 221     220  18.61N    68.45E  04  18  2005   2.84  1059  13.0  0x0000         35
 222     221  18.52N    68.63E  04  23  2005   5.29  1068  13.0  0x0000         34
 223     222  18.37N    68.72E  04  28  2005   4.95  1059  13.0  0x0000         35
 224     223  18.17N    68.74E  05  03  2005   4.82  1037  13.0  0x0000         35
 225     224  17.95N    68.68E  05  08  2005   4.57  1046  13.0  0x0000         34
 226     225  17.78N    68.67E  05  13  2005   2.94  1052  12.9  0x0000         35
 227     226  17.59N    68.55E  05  18  2005   5.78  1048  13.0  0x0000         35
 228     227  17.48N    68.47E  05  23  2005   4.63  1057  12.9  0x0000         34
 229     228  17.35N    68.41E  05  28  2005   5.30  1065  12.9  0x0000         35
 230     229  17.28N    68.42E  06  02  2005   3.34  1057  12.9  0x0000         34
 231     230  17.25N    68.46E  06  07  2005   3.04  1057  12.9  0x0000         34
 232     231  17.28N    68.49E  06  12  2005   3.70  1076  12.9  0x0000         35
 233     232  17.36N    68.54E  06  17  2005   4.35  1055  12.9  0x0000         35
 234     233  17.46N    68.56E  06  22  2005   3.22  1058  12.9  0x0000         34
 235     234  17.58N    68.69E  06  27  2005   7.19  1058  12.9  0x0000         35
 236     235  17.63N    68.77E  07  02  2005   5.29  1081  12.9  0x0008         35
 237     236  17.71N    68.84E  07  07  2005   2.89  1055  12.9  0x0000         35
 238     237  17.76N    68.79E  07  12  2005   3.97  1056  12.8  0x0008         35
 239     238  17.81N    68.72E  07  17  2005   2.93  1055  12.8  0x0000         35
 240     239  17.77N    68.68E  07  22  2005   3.50  1052  12.8  0x0000         34
 241     240  17.77N    68.59E  07  27  2005   4.10  1057  12.9  0x0000         34
 242     241  17.78N    68.50E  08  01  2005   3.03  1056  12.8  0x0008         34
 243     242  17.68N    68.57E  08  06  2005   5.29  1046  12.8  0x0008         34
 244     243  17.54N    68.58E  08  11  2005   4.24  1064  12.8  0x0008         34
 245     244  17.53N    68.68E  08  16  2005   3.16  1058  12.8  0x0008         35
 246     245  17.51N    68.78E  08  21  2005   3.77  1053  12.8  0x0008         34
 247     246  17.48N    68.85E  08  26  2005   3.09  1055  12.7  0x0008         35
 248     247  17.54N    68.87E  08  31  2005   3.29  1040  12.8  0x0008         34
 249     248  17.65N    68.89E  09  05  2005   3.90  1065  12.8  0x0008         34
 250     249  17.73N    68.88E  09  10  2005   5.26  1036  12.8  0x0008         35
 251     250  17.77N    68.84E  09  15  2005   3.42  1061  12.7  0x0008         34
 252     251  17.86N    68.85E  09  20  2005   4.03  1058  12.7  0x0008         34
 253     252  17.93N    68.79E  09  25  2005   2.90  1053  12.7  0x0008         34
 254     253  18.01N    68.71E  09  30  2005   3.56  1074  12.7  0x0008         34
 255     254  18.14N    68.65E  10  05  2005   4.16  1054  12.7  0x0008         34
 256     255  18.21N    68.51E  10  10  2005   3.09  1050  12.7  0x0008         34
 257     000  18.30N    68.37E  10  15  2005   3.68  1054  12.6  0x0008         34
 258     001  18.40N    68.31E  10  20  2005   4.29  1052  12.6  0x0008         34
 259     002  18.43N    68.25E  10  25  2005   3.21  1064  12.6  0x0008         34
 260     003  18.47N    68.20E  10  30  2005   3.82  1078  12.6  0x0008         34
 261     004  18.45N    68.18E  11  04  2005   4.39  1053  12.6  0x0008         34
 262     005  18.50N    68.06E  11  09  2005   3.35  1058  12.6  0x0008         34
 263     006  18.52N    67.99E  11  14  2005   3.11  1054  12.6  0x0008         34
 264     007  18.55N    67.93E  11  19  2005   4.53  1059  12.6  0x0008         34
 265     008  18.51N    67.93E  11  24  2005   4.96  1047  12.6  0x0008         34
 266     009  18.47N    67.87E  11  29  2005   4.06  1055  12.5  0x0008         34
 267     010  18.38N    67.79E  12  04  2005   4.46  1059  12.5  0x0008         34
 268     011  18.33N    67.70E  12  09  2005   3.23  1050  12.5  0x0008         34
 269     012  18.26N    67.63E  12  14  2005   2.91  1062  12.5  0x0008         34
 270     013  18.23N    67.50E  12  19  2005   3.12  1053  12.5  0x0008         34
 271     014  18.23N    67.41E  12  24  2005   3.72  1047  12.5  0x0008         34
 272     015  18.20N    67.27E  12  29  2005   4.33  1056  12.5  0x0008         34
 273     016  18.13N    67.18E  01  03  2006   3.24  1048  12.4  0x0008         34
 274     017  18.06N    67.09E  01  08  2006   3.85  1059  12.4  0x0008         34
 275     018  17.98N    67.02E  01  13  2006   4.44  1050  12.4  0x0008         34
 276     019  17.92N    66.91E  01  18  2006   3.37  1063  12.4  0x0008         34
 277     020  17.89N    66.77E  01  23  2006   5.37  1054  12.4  0x0008         34
 278     021  17.91N    66.64E  01  28  2006   4.57  1057  12.4  0x0008         34
 279     022  17.89N    66.56E  02  02  2006   3.13  1050  12.4  0x0008         34
 280     023  17.89N    66.52E  02  07  2006   4.10  1038  12.4  0x0008         34
 281     024  17.90N    66.43E  02  12  2006   4.69  1062  12.3  0x0008         34
 282     025  17.94N    66.34E  02  17  2006   3.62  1058  12.3  0x0008         34
 283     026  17.97N    66.21E  02  22  2006   4.21  1055  12.3  0x0008         34
 284     027  17.94N    66.08E  02  27  2006   4.81  1052  12.3  0x0008         34
 285     028  17.94N    65.93E  03  04  2006   2.95  1058  12.2  0x0008         34
 286     029  17.94N    65.74E  03  09  2006   4.33  1061  12.2  0x0008         34
 287     030  17.92N    65.66E  03  14  2006   3.26  1055  12.2  0x0008         34
 288     031  17.90N    65.65E  03  19  2006   3.87  1055  12.2  0x0008         34
 289     032  17.90N    65.60E  03  24  2006   4.45  1049  12.2  0x0008         34
 290     033  17.79N    65.66E  03  29  2006   3.00  1054  12.2  0x0008         34
 291     034  17.79N    65.72E  04  03  2006   3.98  1052  12.1  0x0008         34
 292     035  17.84N    65.74E  04  08  2006   4.58  1060  12.1  0x0008         34
 293     036  17.83N    65.75E  04  13  2006   3.50  1058  12.1  0x0008         34
 294     037  17.80N    65.83E  04  18  2006   4.52  1062  12.1  0x0008         34
 295     038  17.63N    65.94E  04  23  2006   3.11  1040  12.1  0x0008         34
 296     039  17.46N    66.03E  04  28  2006   3.62  1055  12.0  0x0008         34
 297     040  17.24N    66.19E  05  03  2006   4.22  1061  12.0  0x0008         34
 298     041  16.91N    66.35E  05  08  2006   5.20  1054  12.0  0x0008         34
 299     042  16.55N    66.44E  05  13  2006   3.73  1045  11.9  0x0008         34
 300     043  16.33N    66.60E  05  18  2006   4.34  1057  12.0  0x0008         34
 301     044  16.17N    66.71E  05  23  2006   4.46  1054  11.9  0x0008         34
 302     045  16.20N    66.81E  05  28  2006   3.86  1050  11.8  0x0008         34
 303     046  16.22N    66.93E  06  02  2006   4.44  1053  11.8  0x0008         34
 304     047  16.45N    67.11E  06  07  2006   5.39  1054  11.8  0x0008         34
 305     048  16.70N    67.29E  06  12  2006   3.97  1052  11.8  0x0008         34
 306     049  16.82N    67.52E  06  17  2006   2.99  1041  11.8  0x0008         34
 307     050  16.89N    67.62E  06  22  2006   3.50  1059  11.7  0x0008         34
 308     051  16.86N    67.72E  06  27  2006   4.11  1050  11.6  0x0008         34
 309     052  16.83N    67.98E  07  02  2006   4.70  1054  11.6  0x0008         34
 310     053  16.83N    68.20E  07  07  2006   5.27  1059  11.6  0x0008         34
 311     054  16.90N    68.37E  07  12  2006   4.21  1054  11.5  0x0008         34
 312     055  16.92N    68.50E  07  17  2006   5.09  1056  11.5  0x0008         34
 313     056  16.92N    68.60E  07  22  2006   4.82  1055  11.5  0x0008         34
 314     057  16.83N    68.68E  07  27  2006   4.34  1064  11.5  0x0008         34
 315     058  16.73N    68.76E  08  01  2006   4.90  1070  11.4  0x0008         34
 316     059  16.61N    68.79E  08  06  2006   5.74  1060  11.4  0x0008         34
 317     060  16.48N    68.84E  08  11  2006   4.42  1069  11.4  0x0008         34
 318     061  16.38N    68.96E  08  16  2006   5.24  1063  11.4  0x0008         34
 319     062  16.28N    69.04E  08  21  2006   3.95  1068  11.3  0x0008         34
 320     063  16.22N    69.14E  08  26  2006   4.53  1045  11.3  0x0008         34
 321     064  16.21N    69.29E  08  31  2006   4.50  1050  11.2  0x0008         34
 322     065  16.20N    69.42E  09  05  2006   5.91  1056  11.2  0x0008         34
 323     066  16.20N    69.48E  09  10  2006   4.64  1056  11.2  0x0008         34
 324     067  16.22N    69.54E  09  15  2006   5.23  1061  11.2  0x0008         34
 325     068  16.28N    69.59E  09  20  2006   4.17  1057  11.2  0x0008         34
 326     069  16.39N    69.60E  09  25  2006   4.74  1054  11.2  0x0008         34
 327     070  16.50N    69.61E  09  30  2006   4.65  1055  11.1  0x0008         34
 328     071  16.60N    69.58E  10  05  2006   4.27  1044  11.1  0x0008         34
 329     072  16.66N    69.54E  10  10  2006   4.16  1053  11.1  0x0008         34
 330     073  16.71N    69.42E  10  15  2006   3.79  1063  11.0  0x0008         34
 331     074  16.81N    69.33E  10  20  2006   4.38  1062  11.0  0x0008         34
 332     075  16.96N    69.23E  10  25  2006   5.07  1071  11.0  0x0008         34
 333     076  17.06N    69.10E  10  30  2006   3.90  1053  10.9  0x0008         34
 334     077  17.16N    69.03E  11  04  2006   4.49  1053  10.9  0x0008         34
 335     078  17.21N    68.93E  11  09  2006   4.32  1043  10.9  0x0008         34
 336     079  17.17N    68.85E  11  14  2006   4.02  1049  10.8  0x0008         34
 337     080  17.10N    68.76E  11  19  2006   4.57  1073  10.8  0x0008         34
 338     081  17.07N    68.75E  11  24  2006   5.23  1060  10.7  0x0008         34
